Valores do Direito de Uso do Software
OrçaNet 2.0
| Pagamento a Vista (R$) |
| Planos para o Direiro de Uso do Programa | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |
| Mono-Usuário | R$ 80,00 | R$ 228,00 | R$ 432,00 | R$ 816,00 |
| Servidor + 01 Estação* | R$ 112,00 | R$ 319,00 | R$ 605,00 | R$ 1.142,00 |
| Servidor + 02 Estações* | R$ 136,00 | R$ 387,00 | R$ 734,00 | R$ 1.387,00 |
| Servidor + 03 Estações* | R$ 152,00 | R$ 433,00 | R$ 820,00 | R$ 1.550,00 |
| Servidor + 04 Estações* | R$ 166,00 | R$ 473,00 | R$ 896,00 | R$ 1.693,00 |
| Servidor + 05 Estações* | R$ 180,00 | R$ 513,00 | R$ 972,00 | R$ 1.836,00 |
| Servidor + 06 Estações* | R$ 200,00 | R$ 570,00 | R$ 1.080,00 | R$ 2.040,00 |
| Servidor + acima de 06 Estações* | 200,00 + 16,00 por Estação* | 570,00 + 45,60 por Estação* | 1.080,00 + 86,60 por Estação* | 2.040,00 + 163,20 por Estação* |
| Habilitação do Programa |
R$ 100,00 Obs: O pagamento da primeira parcela ou do valor total do Plano de Direiro de Uso do Programa, se dara 30 (trinta) dias após a Habilitação do mesmo. |
|||
| Pagamentos Parcelados (R$) |
| Planos para o Direiro de Uso do Programa | Trimestral | Semestral | Anual |
| Mono-Usuário | 02 x R$ 120,00 | 03 x R$ 160,00 | 04 x R$ 240,00 |
| Servidor + 01 Estação* | 02 x R$ 168,00 | 03 x R$ 224,00 | 04 x R$ 336,00 |
| Servidor + 02 Estações* | 02 x R$ 204,00 | 03 x R$ 272,00 | 04 x R$ 408,00 |
| Servidor + 03 Estações* | 02 x R$ 228,00 | 03 x R$ 304,00 | 04 x R$ 456,00 |
| Servidor + 04 Estações* | 02 x R$ 247,00 | 03 x R$ 332,00 | 04 x R$ 498,00 |
| Servidor + 05 Estações* | 02 x R$ 270,00 | 03 x R$ 360,00 | 04 x R$ 540,00 |
| Servidor + 06 Estações* | 02 x R$ 300,00 | 03 x R$ 400,00 | 04 x R$ 600,00 |
| Servidor + acima de 06 Estações* | 02 x ( 300,00 + 24,00 por Estação*) | 03 x ( 400,00 + 32,00 por Estação*) | 04 x ( 600,00 + 48,00 por Estação*) |
| Habilitação do Programa |
R$ 100,00 Obs: O pagamento da primeira parcela ou do valor total do Plano de Direiro de Uso do Programa, se dara 30 (trinta) dias após a Habilitação do mesmo. |
||
| 01) | Escolha o tipo de Plano par o Direito de Uso do Programa e a forma de pagamento; |
| 02) | Faça o seu cadastro no campo Obter Direito de Uso do OrçaNet 2.0; |
| 03) | Baixar o Contrato Padrão e guardar uma cópia se for do interesse da contratante; |
| 04) | O recolhimento da primeira parcela ou do valor integral da assinatura, na conta do Contratado, é o aceite e o endoço das partes na celebração do contrato; |
| 05) | Providenciar o Depósito Bancário no caixa da agência, com guia de Depósito Identificado (CNPJ ou CPF), na conta de: |
| - Técnica Avaliações Ltda | |
| - Banco do Brasil | |
| - Agência Pantanal nº 3.496-7 Conta 7.182-X | |
| - Campo Grande / MS | |
| 06) | Passar via fax ou e-mail, o comprovante do Depósito Bancário: |
| Fone/Fax: (67) 383-2998 ou e-mail: licitanet@licitanet.com.br | |
| 07) | A Habilitação do usuário ao Uso do Programa, ou seja, do OrçaNet 2.0 será feita até 48 horas do recebimento do Comprovante do Depósito Bancário e da verificação "om line" no Banco do Brasil; |
| 08) | No caso de mudança do Direito de Uso do Programa, ou seja, do OrçaNet 2.0 para o OrçaNet 3.0, será cobrado uma nova instalação do programa, com 50,00% de desconto no valor normal da Habilitação, e a diferença entre os valores dos planos, conforme estabelece o contrato; |
| 09) | Assistência Técnica para o manuseio do OrçaNet 2.0: |
| - Fora da sede da Técnica, mas na cidade de Campo Grande-(MS) = R$ 30,00 / hora + locomoção (R$ 10,00); | |
| - Na sede da Técnica = R$ 15,00 / hora, para grupos fechados de 4 ou 5 pessoas; | |
| - Fora do município de Campo Grande-(MS) = sob consulta; |
| Voltar a Página Anterior | Voltar ao Menu do Licit@Net |
| © 2001 Técnica Avaliações Ltda - CREA/MS 2903. Todos os direitos reservados. |
| Rua 26 de Agosto, 384 - Sala 52 - CEP 79.002-080 - Campo Grande/MS - Tel.: (0xx67) 9982-1276, 9981-2950, FAX: 383-2889 |