LicitaNET
Encargos Incidentes Sobre o Custo da Mão de Obra
|
LEIS SOCIAIS |
PORCENTUAL ( % ) |
| SANESUL - MS | 124,00 |
| DERSUL | 140,00 |
| PREFEITURA DE CAMPO GRANDE | 126,10 |
| DOP (INTERIOR) - MS | 124,60 |
| DOP ( C. GRANDE ) - MS | 137,54 |
| CDHU - MS | 125,80 |
| ENERSUL - MS | 130,65 |
| TELEMS - MS | |
| UFMS | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122,00 |
| BANCO DO BRASIL | |
| DNER / MS |